[별표] 일학습병행 외부평가 응시 수수료(제2조 관련)
【별표】
일학습병행 외부평가 응시 수수료(제2조 관련)
| NCS 대분류 | 중분류 | 일학습병행 실시 직종명 | 일학습병행 실시 종목명 | 적용 수수료 |
| 22 | 69 | 337 | 434 | |
| 경영· 회계· 사무 | 4 | 10 | 14 | |
| 기획사무 | 광고·홍보 | 광고·홍보_L5 | 7,890원 | |
| 마케팅전략기획 | 마케팅전략기획_L5 | 6,240원 | ||
| 마케팅·커뮤니케이션 | 마케팅·커뮤니케이션_L3 | 10,170원 | ||
| 마케팅 통계분석 | 마케팅통계분석_L5 | 10,200원 | ||
| 총무·인사 | 총무·인사 | 총무·인사_L3 | 9,300원 | |
| 총무·인사_L5 | 6,780원 | |||
| 재무·회계 | 세무·회계정보관리 | 세무·회계정보관리_L2 | 5,160원 | |
| 세무·회계정보관리_L3 | 6,240원 | |||
| 재무기획관리 | 재무기획관리_L5(폐지) | 6,780원 | ||
| 생산·품질관리 | 산업물류 | 산업물류_L4 | 6,240원 | |
| 생산관리 | 생산관리_L3 | 6,240원 | ||
| 생산관리_L5 | 6,780원 | |||
| 수출입관리 | 수출입관리_L3 | 6,240원 | ||
| 품질경영 | 품질경영_L3 | 6,240원 | ||
| 품질경영_L5 | 6,780원 | |||
| 금융·보험 | 2 | 8 | 9 | |
| 금융 | 금융업무관리 | 금융업무관리_L3 | 12,000원 | |
| 신용카드운영 | 신용카드운영_L3 | 12,000원 | ||
| 자산운용 | 자산운용_L5 | 12,000원 | ||
| 증권금융자산관리 | 증권금융자산관리_L5 | 12,000원 | ||
| 보험 | 보험영업·계약관리 | 보험영업·계약관리_L3 | 12,000원 | |
| 보험영업·계약관리_L5 | 12,000원 | |||
| 손해사정 | 손해사정_L3 | 12,000원 | ||
| 신체손해사정 | 신체손해사정_L5 | 12,000원 | ||
| 인보험 계약심사(언더라이팅) | 인보험계약심사(언더라이팅)_L5 | 12,000원 | ||
| 교육·자연· 사회과학 | 1 | 1 | 1 | |
| 평생교육 | 평생교육 프로그램 개발운영 | 평생교육프로그램개발운영_L5 | 12,000원 | |
| 직업교육 | 기업교육 | 기업교육_L5(폐지) | 12,000원 | |
| 법률·경찰· 소방·교도·· 국방 | 2 | 3 | 3 | |
| 법률 | 지식재산사무 | 지식재산사무_L5 | 12,000원 | |
| 소방방재 | 소방시설관리(점검) | 소방시설관리(점검)_L2 | 6,200원 | |
| 소방공사관리 | 소방공사관리_L3 | 6,240원 | ||
| 보건·의료 | 1 | 4 | 4 | |
| 보건 | 요양보호 | 요양보호_L2 | 9,600원 | |
| 의료기관 의료기기 안전관리 | 의료기관의료기기안전관리_L5 | 10,380원 | ||
| 의료기관행정관리 | 의료기관행정관리_L4 | 6,240원 | ||
| 의료코디네이터 | 의료코디네이터_L3 | 6,240원 | ||
| 사회복지· 종교 | 2 | 5 | 6 | |
| 사회복지 | 사회복지서비스 | 사회복지서비스_L3 | 6,240원 | |
| 사회복지서비스_L5 | 10,170원 | |||
| 사회복지정책 | 사회복지정책_L5 | 7,500원 | ||
| 상담 | 전직지원 | 전직지원_L5 | 10,170원 |
| | | 직업상담 | 직업상담_L5 | 10,170원 | | | | 청소년활동 | 청소년활동_L4 | 6,240원 | | 문화예술.<br>디자인·<br>방송 | 3 | 19 | 25 | | | | 문화·예술 | 공연음향 | 공연음향_L3 | 7,110원 | | | | 문화예술경영 | 문화예술경영_L5 | 7,110원 | | | | 사진촬영 | 사진촬영_L5 | 7,110원 | | | 디자인 | 디지털디자인 | 디지털디자인_L3 | 9,120원 | | | | | 디지털디자인_L5 | 8,970원 | | | | 디지털 디자인 디렉터 | 디지털디자인디렉터_L6 | 8,970원 | | | | 서비스·경험디자인 | 서비스·경험디자인_L3 | 9,120원 | | | | | 서비스·경험디자인_L5 | 8,970원 | | | | 시각디자인 | 시각디자인_L3 | 9,120원 | | | | | 시각디자인_L5 | 8,970원 | | | | 실내디자인 | 실내디자인_L3 | 8,370원 | | | | | 실내디자인_L5 | 8,610원 | | | | 제품디자인 | 제품디자인_L3 | 9,540원 | | | | | 제품디자인_L5 | 9,000원 | | | | 텍스타일디자인 | 텍스타일디자인_L3 | 9,540원 | | | | 환경디자인 | 환경디자인_L3 | 9,120원 | | | | | 환경디자인_L5 | 8,970원 | | | 문화콘텐츠 | 게임 그래픽 | 게임그래픽_L5 | 7,110원 | | | | 게임 프로그래밍 | 게임프로그래밍_L5 | 7,110원 | | | | 광고 제작 | 광고제작_L5 | 7,890원 | | | | 만화 제작 | 만화제작_L3 | 9,120원 | | | | 방송 제작 | 방송제작_L5 | 13,440원 | | | | 스마트 앱 디자인설계 | 스마트앱디자인설계_L4 | 9,120원 | | | | 애니메이션 제작 | 애니메이션제작_L3 | 9,120원 | | | | 캐릭터 제작 | 캐릭터제작_L3 | 9,120원 | | 영업판매 | 3 | 6 | 9 | | | | 영업 | 영업 | 영업_L3 | 6,240원 | | | | | 영업_L5 | 6,240원 | | | 부동산 | 부동산자산관리 | 부동산자산관리_L5 | 4,200원 | | | | 상업용건물관리 | 상업용건물관리_L5 | 9,900원 | | | | 주택관리 | 주택관리_L3 | 4,200원 | | | 판매 | e-비지니스 | e-비지니스_L3 | 6,240원 | | | | | e-비지니스_L5 | 6,240원 | | | | 매장판매 | 매장판매_L3 | 6,240원 | | | | | 매장판매_L5 | 6,240원 | | 경비·청소 | 1 | 3 | 3 | | | | 경비 | 기계경비 | 기계경비_L3 | 8,400원 | | | | 보안경비 | 보안경비_L3 | 8,400원 | | | | 신변보호 | 신변보호_L3 | 8,400원 | | 이용숙박·<br>여행·<br>오락·<br>스포츠 | 4 | 19 | 21 | | | | 이·미용 | 메이크업디자인 | 메이크업디자인_L3 | 5,160원 | | | | 뷰티디자인전문 | 뷰티디자인전문_L5 | 5,160원 | | | | 헤어디자인 | 헤어디자인_L3 | 7,470원 | | | | | 헤어디자인_L4 | 7,470원 | | | 결혼·장례 | 웨딩플래너 | 웨딩플래너_L3 | 8,190원 |
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 금액 | |---|---|---|---|---| | | 관광·레저 | 여행상품기획 | 여행상품기획_L5 | 6,000원 | | | | 여행상품상담 | 여행상품상담_L4 | 6,000원 | | | | 여행안내 | 여행안내_L3 | 6,000원 | | | | 유원시설 운영관리 | 유원시설운영관리_L3 | 13,440원 | | | | 카지노기획개발 | 카지노기획개발_L4(폐지) | 8,670원 | | | | 카지노딜러 | 카지노딜러_L3 | 8,670원 | | | | 컨벤션기획 | 컨벤션기획_L3 | 8,670원 | | | | | 컨벤션기획_L5 | 8,190원 | | | | 크루즈운영관리 | 크루즈운영관리_L4 | 6,000원 | | | | 항공객실서비스 | 항공객실서비스_L3 | 6,000원 | | | | 호텔객실서비스 | 호텔객실서비스_L3 | 6,000원 | | | | 호텔관리 | 호텔관리_L5 | 6,000원 | | | | 호텔식음료서비스 | 호텔식음료서비스_L3 | 6,000원 | | | 스포츠 | 건강운동체형관리 | 건강운동체형관리_L3 | 6,240원 | | | | 스포츠클럽관리 | 스포츠클럽관리_L4 | 6,240원 | | | | 헬스케어운동지도 | 헬스케어운동지도_L5 | 6,240원 | | | | 선수스포츠지도 | 선수스포츠지도_L4 | 6,200원 | | | | 퍼트나스건강관리 | 퍼트나스건강관리_L4(폐지) | 6,240원 | | 음식서비스 | 1 | 7 | 11 | | | | 식음료조리서비스 | 바리스타 | 바리스타_L3 | 16,620원 | | | | 소믈리에 | 소믈리에_L3 | 16,620원 | | | | 식음료서비스 | 식음료서비스_L3 | 16,620원 | | | | 양식조리 | 양식조리_L2 | 8,880원 | | | | | 양식조리_L4 | 15,390원 | | | | 일식조리 | 일식조리_L2 | 9,240원 | | | | | 일식조리_L4 | 17,310원 | | | | 중식조리 | 중식조리_L2 | 8,550원 | | | | | 중식조리_L4 | 17,370원 | | | | 한식조리 | 한식조리_L2 | 8,070원 | | | | | 한식조리_L4 | 15,750원 | | 건설 | 8 | 34 | 41 | | | | 건설공사관리 | 건설관리 | 건설관리_L5 | 10,380원 | | | | 토목·건축관리 | 토목·건축관리_L3 | 9,150원 | | | 토목 | 궤도시공 | 궤도시공_L2 | 6,210원 | | | | 상하수도시공 | 상하수도시공_L3 | 25,500원 | | | | 수중구조물시공 및 준설 | 수중구조물시공 및 준설_L2 | 13,650원 | | | | 철강재시공 | 철강재시공_L3 | 9,150원 | | | | 측량·지리정보개발 | 측량·지리정보개발_L2 | 9,000원 | | | | | 측량·지리정보개발_L5 | 10,500원 | | | | 토공·포장 | 토공·포장_L2 | 5,160원 | | | | 토목설계 | 토목설계_L3 | 9,150원 | | | | | 토목설계_L5 | 6,780원 | | | | 토목시공관리 | 토목시공관리_L5 | 6,780원 | | | 건축 | 강구조시공 | 강구조시공_L2 | 25,500원 | | | | 건축구조설계 | 건축구조설계_L5 | 8,610원 | | | | 건축도장시공 | 건축도장시공_L2 | 22,650원 | | | | 건축설계 | 건축설계_L3 | 6,300원 | | | | | 건축설계_L5 | 8,610원 |
| | | 건축설비 | 건축설비_L3 | 19,290원 | | | | 건축설비 | 건축설비_L5 | 6,240원 | | | | 건축설비시공 | 건축설비시공_L2 | 13,860원 | | | | 구조물해체 | 구조물해체_L2 | 13,860원 | | | | 단열시공 | 단열시공_L2 | 22,650원 | | | | 목공·수장 시공 | 목공·수장시공_L2 | 13,860원 | | | | 미장·방수·타일 시공 | 미장·방수·타일시공_L2 | 18,900원 | | | | 창호시공 | 창호시공_L2 | 23,970원 | | | | 철근콘크리트·가설시공 | 철근콘크리트·가설시공_L2 | 13,110원 | | | 플랜트 | 산업환경 기계설비 | 산업환경기계설비_L3 | 13,950원 | | | | | 산업환경 기계설비_L5(폐지) | 13,710원 | | | | 산업환경 전기·계측제어설비 | 산업환경전기·계측제어설비 _L3 | 10,380원 | | | | | 산업환경전기·계측제어설비 _L5 | 13,710원 | | | 조경 | 조경 | 조경_L2 | 9,120원 | | | | | 조경_L5 | 8,130원 | | | 도시·교통 | 도시계획 | 도시계획_L5 | 7,710원 | | | 건설기계 운전정비 | 건설기계정비 | 건설기계정비_L2 | 13,650원 | | | | 건설용크레인조종 | 건설용크레인조종_L2 | 5,850원 | | | | 굴삭기정비 | 굴삭기정비_L3 | 14,730원 | | | | 산업용크레인조종 | 산업용크레인조종_L2 | 6,960원 | | | | 지게차정비 | 지게차정비_L3 | 14,730원 | | | | 지게차조종 | 지게차조종_L2 | 7,560원 | | | 해양자원 | 해양자원탐사개발관리 | 해양자원탐사개발관리_L5 | 6,780원 | | | | 해양플랜트설치·운용관리 | 해양플랜트설치·운용관리_L3 | 6,240원 | | | | | 해양플랜트설치·운용관리_L5 | 6,780원 | | 기계 | 10 | 50 | 63 | | | | 기계설계 | 구조해석설계 | 구조해석설계_L4 | 10,470원 | | | | 기계설비제어 | 기계설비제어_L6 | 11,130원 | | | | 기계시스템설계 | 기계시스템설계_L6 | 11,130원 | | | | 기계요소설계 | 기계요소설계_L3 | 10,470원 | | | | 기계제어설계 | 기계제어설계_L5 | 11,130원 | | | | 전산응용기계설계 | 전산응용기계설계_L2 | 6,990원 | | | 기계가공 | CNC밀링가공 | CNC밀링가공_L3 | 15,960원 | | | | CNC선반가공 | CNC선반가공_L3 | 15,960원 | | | | 레이저가공 | 레이저가공_L3 | 19,380원 | | | | 밀링가공 | 밀링가공_L2 | 10,890원 | | | | 선반가공 | 선반가공_L2 | 10,980원 | | | | 연삭가공 | 연삭가공_L3 | 19,380원 | | | | ~~와이어방전가공~~ | ~~와이어방전가공_L3~~(폐지) | 19,380원 | | | | ~~형조방전가공~~ | ~~형조방전가공_L4~~(폐지) | 19,380원 | | | 기계조립·관리 | 기계생산관리 | 기계생산관리_L4 | 6,240원 | | | | | 기계생산관리_L5 | 11,130원 | | | | 기계요소조립 | 기계요소조립_L2 | 14,190원 | | | | 기계장치제어 | 기계장치제어_L3 | 11,520원 | | | | 기계장치조립 | 기계장치조립_L3 | 19,380원 | | | 기계품질관리 | 기계품질경영 | 기계품질경영_L4 | 6,240원 | | | | | 기계품질경영_L5 | 6,780원 | | | 기계장치설치 | 냉동공조설계 | 냉동공조설계_L3 | 16,380원 |
| | | 냉동공조설치 | 냉동공조설치_L2 | 13,860원 | | | | 냉동공조운영관리 | 냉동공조운영관리_L3 | 16,380원 | | | | 동력기계설치·정비 | 동력기계설치·정비_L3 | 12,690원 | | | | 생산기계설치·정비 | 생산기계설치·정비_L3 | 18,090원 | | | | | 생산기계설치·정비_L4 | 18,090원 | | | | 승강기설치 | 승강기설치_L3 | 29,820원 | | | | 승강기유지관리 | 승강기유지관리_L3 | 29,820원 | | | 자동차 | 자동차 보수도장 | 자동차보수도장_L2 | 43,170원 | | | | 자동차시험평가 | 자동차시험평가_L5 | 19,380원 | | | | 자동차정비 | 자동차정비_L2 | 12,390원 | | | | | 자동차정비_L3 | 17,460원 | | | | 자동차 차체도장 | 자동차차체도장_L3 | 17,460원 | | | | 자동차 차체정비 | 자동차차체정비_L2 | 18,000원 | | | | 전기자동차정비 | 전기자동차정비_L3 | 17,500원 | | | 조선 | 기장의장 | 기장의장_L4 | 14,000원 | | | | 선박기본설계 | 선박기본설계_L5 | 13,770원 | | | | 선박선체건조 | 선박선체건조_L2 | 16,050원 | | | | | 선박선체건조_L4 | 13,770원 | | | | 선박도장 | 선박도장_L2 | 13,800원 | | | | | 선박도장_L3 | 13,800원 | | | | 선박시운전정비 | 선박시운전정비_L3 | 13,770원 | | | | | 선박시운전정비_L4 | 13,770원 | | | | 선박의장 | 선박의장_L2 | 16,050원 | | | | | 선박의장_L4 | 13,770원 | | | | 선박의장설계 | 선박의장설계_L3 | 13,770원 | | | | | 선박의장설계_L5 | 13,770원 | | | | 선실의장 | 선실의장_L4 | 14,000원 | | | | 선장의장 | 선장의장_L4 | 14,000원 | | | | 선체설계 | 선체설계_L3 | 13,770원 | | | | | 선체설계_L5 | 13,770원 | | | | 전장의장 | 전장의장_L4 | 14,000원 | | | 항공기제작 | 항공기 기체정비 | 항공기기체정비_L3 | 17,130원 | | | | 항공기 부품제작 | 항공기부품제작_L3 | 17,130원 | | | | 항공기정비 | 항공기정비_L5 | 18,090원 | | | 금형 | 사출금형설계 | 사출금형설계_L3 | 11,490원 | | | | | 사출금형설계_L5 | 9,060원 | | | | 사출금형제작 | 사출금형제작_L3 | 11,490원 | | | | 프레스금형설계 | 프레스금형설계_L3 | 11,490원 | | | | | 프레스금형설계_L5 | 9,060원 | | | | 프레스금형제작 | 프레스금형제작_L3 | 11,490원 | | | 스마트공장 (smart factory) | 스마트팩토리시스템관리 | 스마트팩토리시스템관리_L3 | 13,870원 | | | | | 스마트팩토리시스템관리_L6 | 30,060원 | | | | 스마트팩토리시스템설치 | 스마트팩토리시스템설치_L3 | 13,870원 | | 재료 | 2 | 23 | 40 | | | | 금속재료 | 강관제조 | 강관제조_L2 | 18,480원 | | | | | 강관제조_L4 | 21,840원 | | | | 금속도장 | 금속도장_L2 | 17,130원 | | | | | 금속도장_L4 | 21,840원 |
| | | 금속재료설계 | 금속재료설계_L5 | 21,150원 | | | | 금속재료평가 | 금속재료평가_L3 | 21,840원 | | | | | 금속재료평가_L4 | 21,840원 | | | | 냉간압연 | 냉간압연_L2 | 5,880원 | | | | | ~~냉간압연_L4~~(폐지) | 21,840원 | | | | 단조압출인발(단조) | 단조압출인발(단조)_L3 | 21,840원 | | | | 단조압출인발(압출인발) | 단조압출인발(압출인발)_L3 | 21,840원 | | | | 도금 | 도금_L2 | 22,860원 | | | | | 도금_L4 | 23,610원 | | | | 비철금속건식제련 | 비철금속건식제련_L2 | 18,480원 | | | | | ~~비철금속건식제련_L4~~(폐지) | 21,840원 | | | | 비철금속습식제련 | ~~비철금속습식제련_L2~~(폐지) | 18,480원 | | | | | ~~비철금속습식제련_L4~~(폐지) | 21,840원 | | | | 선재가공 | 선재가공_L2 | 21,840원 | | | | | 선재가공_L4 | 21,840원 | | | | 수동용접(CO2용접) | 수동용접(CO2용접)_L2 | 12,000원 | | | | | 수동용접(CO2용접)_L4 | 18,570원 | | | | 수동용접(가스메탈아크용접) | 수동용접(가스메탈아크용접)_L2 | 12,000원 | | | | | 수동용접(가스메탈아크용접)_L4 | 18,570원 | | | | 수동용접(가스텅스텐아크용접) | 수동용접(가스텅스텐아크용접)_L2 | 14,850원 | | | | | 수동용접(가스텅스텐아크용접)_L4 | 18,570원 | | | | 열간압연 | 열간압연_L2 | 5,880원 | | | | 열처리 | 열처리_L2 | 11,940원 | | | | | 열처리_L4 | 21,840원 | | | | 자동용접(로봇용접) | 자동용접(로봇용접)_L2 | 12,000원 | | | | | 자동용접(로봇용접)_L4 | 18,570원 | | | | 제강 | 제강_L2 | 5,700원 | | | | | 제강_L4 | 21,840원 | | | | 제선 | 제선_L2 | 5,700원 | | | | | 제선_L4 | 21,840원 | | | | 주조 | 주조_L2 | 19,320원 | | | | | 주조_L4 | 22,560원 | | | | 판금제관 | 판금제관_L3 | 30,270원 | | | | | 판금제관_L4 | 30,270원 | | | 세라믹재료 | 세라믹제조 | 세라믹제조_L2 | 19,530원 | | | | | 세라믹제조_L4 | 19,530원 | | | | 유리재료제조 | 유리재료제조_L2 | 19,530원 | | | | | 유리재료제조_L4 | 10,800원 | | | | 탄소제품제조 | 탄소제품제조_L2 | 18,480원 | | | | | 탄소제품제조_L4 | 21,840원 | | 화학·바이오 | 4 | 13 | 23 | | | | 화학·바이오공통 | 화학물질 분석 | 화학물질분석_L3 | 18,870원 | | | | | 화학물질분석_L5 | 18,870원 | | | | 화학물질 취급관리 | 화학물질취급관리_L3 | 18,870원 | | | | | 화학물질취급관리_L5 | 18,870원 | | | 석유·기초화학물 | 고분자복합재료제조 | 고분자복합재료제조_L3 | 17,760원 | | | | | 고분자복합재료제조_L5 | 17,760원 | | | | 고분자제품제조 | 고분자제품제조_L3 | 17,760원 |
| | | 기초석유화학제품제조 | 기초석유화학제품제조_L3 | 18,870원 | | | | | 기초석유화학제품제조_L5 | 18,870원 | | | 정밀화학 | 기능성정밀화학제품제조 | 기능성정밀화학제품제조_L3 | 18,870원 | | | | | 기능성정밀화학제품제조_L5 | 18,870원 | | | | 도료제조 | 도료제조_L3 | 18,870원 | | | | 바이오의약품제조 | 바이오의약품제조_L3 | 42,000원 | | | | | 바이오의약품제조_L5 | 13,320원 | | | | 바이오화학제품제조 | 바이오화학제품제조_L3 | 42,000원 | | | | | 바이오화학제품제조_L5 | 13,320원 | | | | 의약품제조 | 의약품제조_L3 | 18,870원 | | | | | 의약품제조_L5 | 18,870원 | | | | 화장품제조 | 화장품제조_L3 | 18,870원 | | | | | 화장품제조_L5 | 18,870원 | | | 플라스틱·고무 | 플라스틱사출성형품제조 | 플라스틱사출성형품제조_L3 | 18,870원 | | | | 플라스틱압출제품제조 | 플라스틱압출제품제조_L3 | 18,870원 | | | | | 플라스틱압출제품제조_L5 | 16,710원 | | 섬유·의복 | 2 | 13 | 15 | | | | 섬유제조 | 방적원사생산 | 방적원사생산_L3 | 13,830원 | | | | 섬유염색가공 | 섬유염색가공_L3 | 8,760원 | | | | | 섬유염색가공_L5 | 6,780원 | | | | 섬유품질경영관리 | 섬유품질경영관리_L5 | 18,390원 | | | | 제직생산 | 제직생산_L3 | 13,830원 | | | | 편직생산 | 편직생산_L3 | 13,830원 | | | | 합섬원사생산 | 합섬원사생산_L3 | 13,830원 | | | 패션 | 가죽·모피생산 | 가죽·모피생산_L3 | 14,670원 | | | | 제직의류생산 | 제직의류생산_L3 | 9,540원 | | | | 패션디자인 | 패션디자인_L4 | 14,670원 | | | | 패션머천다이징 | 패션머천다이징_L4 | 9,000원 | | | | 패션소품생산 | 패션소품생산_L3 | 14,670원 | | | | 패션제품유통 | 패션제품유통_L2 | 9,000원 | | | | | 패션제품유통_L4 | 9,000원 | | | | 패턴메이킹 | 패턴메이킹_L3 | 14,670원 | | 전기·전자 | 3 | 38 | 52 | | | | 전기 | 자동제어기기설계 | 자동제어기기설계_L5 | 31,770원 | | | | 자동제어기기제작 | 자동제어기기제작_L2 | 6,600원 | | | | | 자동제어기기제작_L3 | 11,520원 | | | | 전기기기설계 | 전기기기설계_L5 | 6,780원 | | | | 전기기기제작 | 전기기기제작_L2 | 31,860원 | | | | | 전기기기제작_L3 | 6,240원 | | | | 전기설계 | 전기설계_L3 | 6,240원 | | | | | 전기설계_L5 | 6,780원 | | | | 전기설비시공 | 전기설비시공_L5 | 6,240원 | | | | 전기시공 | 전기시공_L2 | 31,860원 | | | | | 전기시공_L3 | 6,240원 | | | | 전기철도시공 | 전기철도시공_L5 | 6,780원 | | | | 전기철도신호시공 | 전기철도신호시공_L2 | 29,880원 | | | | | 전기철도신호시공_L3 | 6,240원 | | | | 전력계통설계 | 전력계통설계_L5 | 6,780원 |
| | | 철도신호시공 | 철도신호시공_L5 | 29,880원 | | | 전자기기일반 | 전자기기기획 | 전자기기기획_L4 | 14,790원 | | | | 전자기기생산 | 전자기기생산_L2 | 9,120원 | | | | | 전자기기생산_L4 | 14,790원 | | | | 전자기기서비스 | 전자기기서비스_L2 | 9,120원 | | | | | 전자기기서비스_L4 | 14,790원 | | | 전자기기개발 | 3D프린터 운용 | 3D프린터운용_L2 | 15,000원 | | | | 가상훈련콘텐츠SW개발 | 가상훈련콘텐츠SW개발_L5 | 7,000원 | | | | 디스플레이개발 | 디스플레이개발_L4 | 14,790원 | | | | 디스플레이생산 | 디스플레이생산_L3 | 14,790원 | | | | | 디스플레이생산_L4 | 14,790원 | | | | 로봇기구 개발 | 로봇기구개발_L5 | 13,500원 | | | | 로봇소프트웨어 개발 | 로봇소프트웨어개발_L5 | 13,500원 | | | | 로봇제어기하드웨어개발 | 로봇제어기하드웨어개발_L5 | 13,500원 | | | | 반도체설계 | 반도체설계_L3 | 8,340원 | | | | | 반도체설계_L4 | 8,340원 | | | | 반도체설계(아날로그설계) | 반도체설계(아날로그설계)_L4 | 8,300원 | | | | 반도체설계(디지털설계) | 반도체설계(디지털설계)_L4 | 8,300원 | | | | 반도체장비개발 | 반도체장비개발_L2 | 8,580원 | | | | | 반도체장비개발_L5 | 8,580원 | | | | 반도체장비개발(기구설계) | 반도체장비개발(기구설계)_L5 | 8,600원 | | | | 반도체장비개발(전장설계) | 반도체장비개발(전장설계)_L5 | 8,600원 | | | | 반도체장비개발(SW개발) | 반도체장비개발(SW개발)_L5 | 8,600원 | | | | 반도체장비조립 | 반도체장비조립_L2 | 8,340원 | | | | | 반도체장비조립_L3 | 8,340원 | | | | 반도체제조운영 | 반도체제조운영_L3 | 8,340원 | | | | 반도체재료제조 | 반도체재료제조_L3 | 8,300원 | | | | 반도체재료개발 | 반도체재료개발_L4 | 8,300원 | | | | 스마트팜 개발 | 스마트팜개발_L3 | 9,000원 | | | | | 스마트팜개발_L5 | 7,000원 | | | | 자율주행 소프트웨어개발 | 자율주행소프트웨어개발_L5 | 9,000원 | | | | 전자기기기구개발 | 전자기기기구개발_L2(폐지) | 9,120원 | | | | | 전자기기기구개발_L5 | 13,440원 | | | | 전자기기소프트웨어개발 | 전자기기소프트웨어개발_L2(폐지) | 9,120원 | | | | | 전자기기소프트웨어개발_L4 | 6,780원 | | | | | 전자기기소프트웨어개발_L5 | 6,780원 | | | | 전자기기하드웨어개발 | 전자기기하드웨어개발_L3 | 14,790원 | | | | | 전자기기하드웨어개발_L5 | 6,780원 | | | | 커넥티드카 소프트웨어개발 | 커넥티드카소프트웨어개발_L3 | 9,000원 | | 정보통신 | 3 | 22 | 25 | | | | 정보기술 | IoT시스템운영관리 | IoT시스템운영관리_L4 | 6,780원 | | | | IT시스템운영 | IT시스템운영_L5 | 6,780원 | | | | IT프로젝트관리 | IT프로젝트관리_L6 | 6,780원 | | | | SW개발 | SW개발_L2 | 6,200원 | | | | | SW개발_L3 | 6,240원 | | | | | SW개발_L5 | 6,780원 | | | | SW아키텍트 | SW아키텍트_L6 | 6,780원 | | | | SW테스트 | SW테스트_L5 | 6,780원 |
| 블록체인서비스 개발 | 블록체인서비스개발_L5 | 7,000원 | ||
| 빅데이터 구축·운영 엔지니어링 | 빅데이터구축·운영엔지니어링_L5 | 7,000원 | ||
| 빅데이터분석 | 빅데이터분석_L5 | 7,000원 | ||
| 스마트물류 운영·관리 | 스마트물류운영·관리_L4 | 6,000원 | ||
| 인공지능개발 | 인공지능개발_L5 | 7,000원 | ||
| 임베디드SW개발 | 임베디드SW개발_L5 | 6,780원 | ||
| 임베디드SW개발_L6 | 6,780원 | |||
| 통신기술 | 구내방송통신 설계 | 구내방송통신설계_L4 | 13,170원 | |
| 무선통신설계 | 무선통신설계_L4 | 14,790원 | ||
| 무선통신시공 | 무선통신시공_L3 | 14,790원 | ||
| 무선통신운용 | 무선통신운용_L3 | 14,790원 | ||
| 유선통신운용 | 유선통신운용_L3 | 22,980원 | ||
| 정보통신선로시공 | 정보통신선로시공_L2 | 19,290원 | ||
| 정보통신설계 | 정보통신설계_L5 | 12,900원 | ||
| 정보통신설비시공 | 정보통신설비시공_L3 | 22,980원 | ||
| 통신기기운용 | 통신기기운용_L2 | 13,410원 | ||
| 방송기술 | 방송시스템관리 | 방송시스템관리_L5 | 13,440원 | |
| 식품가공 | 2 | 13 | 15 | |
| 식품가공 | 건강기능식품가공 | 건강기능식품가공_L3 | 12,570원 | |
| 김치류제조가공 | 김치류제조가공_L2 | 12,570원 | ||
| 농산식품저장·유통 | 농산식품저장·유통_L3(폐지) | 16,620원 | ||
| 면류제조 | 면류제조_L2 | 12,570원 | ||
| 수산식품가공 | 수산식품가공_L2 | 12,570원 | ||
| 수산식품가공_L3 | 16,620원 | |||
| 수산식품저장·유통 | 수산식품저장·유통_L3(폐지) | 16,620원 | ||
| 식품가공연구개발 | 식품가공연구개발_L5 | 16,620원 | ||
| 식품품질관리 | 식품품질관리_L4 | 16,620원 | ||
| 유가공 | 유가공_L3 | 16,620원 | ||
| 음료제조가공 | 음료제조가공_L2 | 12,570원 | ||
| 주류제조가공 | 주류제조가공_L3 | 16,620원 | ||
| 축산식품가공 | 축산식품가공_L2 | 12,570원 | ||
| 축산식품가공_L3 | 16,620원 | |||
| 축산식품저장·유통 | 축산식품저장·유통_L3(폐지) | 16,620원 | ||
| 제과·제빵·떡제조 | 떡제조 | 떡제조_L2 | 11,190원 | |
| 제과 | 제과_L2 | 8,850원 | ||
| 제빵 | 제빵_L2 | 9,900원 | ||
| 인쇄·목재· 가구·공예 | 2 | 11 | 11 | |
| 인쇄·출판 | 출판에디터 | 출판에디터_L5 | 31,770원 | |
| 출판콘텐츠연출가 | 출판콘텐츠연출가_L5 | 31,770원 | ||
| 특수인쇄 | 특수인쇄_L3 | 31,770원 | ||
| 편집디자이너 | 편집디자이너_L3 | 6,810원 | ||
| 평판인쇄 | 평판인쇄_L2 | 19,620원 | ||
| 프리프레스 | 프리프레스_L4 | 31,770원 | ||
| 공예 | 가구제작 | 가구제작_L3 | 43,500원 | |
| 귀금속가공 | 귀금속가공_L3 | 24,420원 | ||
| 도자공예 | 도자공예_L3 | 26,130원 | ||
| 보석감정 | 보석감정_L3 | 14,040원 | ||
| 섬유공예 | 섬유공예_L3(폐지) | 17,160원 |
