판례
수원지방법원
판 결
사건 2016가단505758 임금
원고 A
피고 하이드로텍 주식회사 변론종결 2016. 10. 6. 판결선고 2016. 11. 24.
주 문
1. 피고는 원고에게 21,988,330원과 이에 대하여 2015. 3. 15.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 돈을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 1/5은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.
청 구 취 지
피고는 원고에게 25,046,742원과 이에 대하여 2015. 3. 15.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 돈을 지급하라.
이 유
1. 인정사실
가. 원고는 2005. 1. 1.경 피고 회사에 입사하여 B팀장으로 근무하다가 2015. 2. 28. 퇴사하였
출처: 1box.kr/case/수원지방법원/2016가단505758 다. 나. 피고 회사의 취업규칙 제19조는, 근로시간은 휴식시간(식사시간 포함)을 제외하고 1일 8시간 1주 40시간을 원칙으로 하되, 개별 근로계약에 따라 월정 고정잔업시간을 정하여 시행할 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 피고는 월정 고정잔업시간을 별도로 정하지 않았다. 다. 피고 회사의 취업규칙 제23조는, 주휴일은 1주간 개근한 사람에게 유급휴일로 하고 토요일은 무급휴일로 한다고 규정하고 있다. 라. 원고에 대한 2014년도 근로계약서 제4조는, 4,450,000원(= 기본급 4,050,000원 + 연장근로수당 350,000원 + 교통수당 50,000원)의 고정금액을 매월 지급하고, 약정된 시간을 초과하는 연장 및 휴일의 근로에 대하여는 근로기준법에 따라 추가로 지급한다고 규정하고 있다. 마. 원고에 대한 2015년도 근로계약서 제4조는, 4,621,330원<각주1>(= 기본급 3,535,480원 + 연장근로수당 385,850원 + 직무수당 300,000원 + 직책수당 300,000원 + 교통수당 100,000원)의 고정금액을 매월 지급하고, 약정된 시간을 초과하는 연장 및 휴일의 근로에 대하여는 근로기준법에 따라 추가로 지급한다고 규정하고 있다. 바. 원고가 2013. 1. ~ 2015. 2.까지 피고로부터 받은 급여의 명세는 아래 표와 같다. | 지급월 | 지급내역 | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2013년도 | | | | | | | | | | | 지급월 | 기본급 | 직책수당 | 근무수당 | 상여금 | 직무수당 | 교통수당 | 연차수당 (10일) | 정기 상여금 | 성과금 | | 1월 | 2,300,000 | 300,000 | 150,000 | 1,150,000 | 300,000 | 50,000 | 1,071,800 | | | | 2월 | 2,300,000 | 300,000 | 150,000 | 1,150,000 | 300,000 | 50,000 | | 1,150,000 | | | 3~7월 | 2,300,000 | 300,000 | 150,000 | 1,150,000 | 300,000 | 50,000 | | | | | 8월 | 2,300,000 | 300,000 | 150,000 | 1,150,000 | 300,000 | 50,000 | | 1,150,000 | | | 9~11월 | 2,300,000 | 300,000 | 150,000 | 1,150,000 | 300,000 | 50,000 | | | | | 12월 | 2,300,000 | 300,000 | 150,000 | 1,150,000 | 300,000 | 50,000 | | | 5,843,290 | | 2014년도 | | | | | | | | | | | 지급월 | 기본급 | 직책수당 | 근무수당 | 상여금 | 직무수당 | 교통수당 | 연차수당 (10일) | 정기 상여금 | 성과금 | | 1월 | 4,150,000 | | 350,000 | | | 50,000 | 1,395,220 | 1,452,500 | | | 2~4월 | 3,450,000 | 400,000 | 350,000 | | 300,000 | 50,000 | | | | | 5월 | 3,450,000 | 400,000 | 350,000 | | 300,000 | 50,000 | | | 1,725,000 | | 6~7월 | 3,450,000 | 400,000 | 350,000 | | 300,000 | 50,000 | | | | | 8월 | 3,450,000 | 400,000 | 350,000 | | 300,000 | 50,000 | | 1,725,000 | | | 9~11월 | 3,450,000 | 400,000 | 350,000 | | 300,000 | 50,000 | | | | | 12월 | 3,450,000 | 400,000 | 350,000 | | 300,000 | 50,000 | | | 10,151,510 | | 2015년도 | | | | | | | | | | | 지급월 | 기본급 | 직책수당 | 근무수당 | 상여금 | 직무수당 | 교통수당 | 연차수당 (10일) | 정기 상여금 | 성과금 | | 1월 | 3,535,480 | 300,000 | 385,850 | | 300,000 | 100,000 | 873,630 | | | | 2월 | 3,535,480 | 300,000 | 385,850 | | 300,000 | 100,000 | | | | | 퇴사월 | 353,550 | 300,000 | 38,580 | | 30,000 | 10,000 | 2,928,470 | | | [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1 내지 5호증, 을 1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 - 2 -
출처: 1box.kr/case/수원지방법원/2016가단505758 ## 2. 청구원인에 관한 판단 ### 가. 원고의 통상임금 근로기준법이 연장·야간·휴일 근로에 대한 가산임금 등의 산정 기준으로 규정하고 있는 통상임금은 근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하는 근로인 소정근로의 대가로 지급하기로 약정한 금품으로서, 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 임금을 말한다. 여기서 고정적인 임금이란 그 명칭 여하를 불문하고 임의의 날에 소정근로시간을 근무한 근로자가 그 다음 날 퇴직한다고 하더라도 그 하루의 근로에 대한 대가로 당연하고도 확정적으로 지급받게 되는 최소한의 임금을 말하므로, 근로자가 임의의 날에 소정근로를 제공하면 추가적인 조건의 충족 여부와 관계없이 당연히 지급될 것으로 예정되어 지급 여부나 지급액이 사전에 확정된 임금은 고정성을 갖춘 것으로 볼 수 있다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2012다96885 판결 등 참조). '일률적'으로 지급되는 것에는 '모든 근로자'에게 지급되는 것뿐만 아니라 '일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자'에게 지급되는 것도 포함된다(대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 등 참조). 위 인정사실에 의하면, 원고가 피고로부터 받은 급여 중 기본급, 직책수당, 연장근로수당, 상여금(2013년도), 직무수당, 교통수당은 근로계약에 따라 정기적·일률적·고정적으로 지급된 것으로서 통상임금에 해당한다(교통수당이 출장 시의 실비를 변상하기 위한 것으로 통상임금에 해당하지 않는다는 피고의 주장은 받아들이지 않는다). 반면, 명절 상여금과 성과급은 정기적·일률적·고정적으로 지급되지 않았고, 정기적·일률적·고정적으로 지급되어야 함을 인정할 증거가 없으므로, 통상임금에 해당한다고 볼 수 없다. 원고의 연도별 통상임금과 이에 따른 통상시급을 계산하면 아래 표와 같다. | 지급<br>시기 | 급여 항목(원) | | | | | | 통상임금<br>(원) | 통상시급²)<br>(원) | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | 기본급 | 직책<br>수당 | 연근<br>수당 | 상여금 | 직무<br>수당 | 교통<br>수당 | | | | 2013년 | 2,300,000 | 300,000 | 150,000 | 1,150,000 | 300,000 | 50,000 | 4,250,000 | 20,334 | | 2014년 | 3,450,000 | 400,000 | 350,000 | | 300,000 | 50,000 | 4,550,000 | 21,770 | | 2015년 | 3,535,480 | 300,000 | 385,850 | | 300,000 | 100,000 | 4,621,330 | 22,111 | <각주2> ### 나. 원고에 대한 미지급 근로수당 근로기준법 제58조 제1항은 "근로자가 출장이나 그 밖의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업 - 3 -
출처: 1box.kr/case/수원지방법원/2016가단505758 장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 그 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다."라고 규정하고 있다. 사용자는 연장근로와 야간근로(오후 10시부터 오전 6시까지 사이의 근로) 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다(근로기준법 제56조), 휴일 근로와 시간외 근로가 중복되는 경우에는 휴일 근로에 대한 가산임금과 시간외 근로에 대한 가산임금을 각각 가산하여 산정하여야 한다(대법원 1991. 3.22. 선고 90다6545 판결 등 참조). 원고가 해외출장(출·입국 절차, 비행 대기 및 비행, 현지 이동 및 업무 등 포함) 중 소비한 시간은 근로시간으로 보아야 한다. 갑 6 내지 8, 11 내지 14호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 별지 1 내지 3의 각 기재와 같이 원고가 2013. 1.~2015. 2.까지 해외출장 업무로 소정 근로시간(평일 08:30~17:30)을 초과하여 연장, 야간, 휴일근로한 사실을 인정할 수 있다(초과 근로시간 산정 기준은 아래 표와 같다). 초과 근로시간에 따른 연도별 미지급 수당액을 계산하면, 위 각 기재와 같이 합계 21,402,620원(= 2013년도 9,138,100원 + 2014년도 9,981,550원 + 2015년도 2,282,970원)이 된다. 그림: 테두리 안에 해외출장 및 초과근로시간 산정 기준에 관한 1번부터 8번까지의 주의사항이 나열되어 있다. 1. 소정근로일 이외(평일 08:30~17:30)의 연장, 야간, 휴일근로에 대한 시간외근로시간을 산출함. 2. 해외출장의 각 시간은 현지 지역시간을 기준으로 함. 3. 한국과 해외의 시차는 입국과 출국시 시차가 상쇄되므로 고려하지 아니하고 각 지역시간을 기준으로 근로시간을 산정함(실 귀국시간은 입출국 시차 고려 배제). 4. 국내에서 해외출장의 출국을 위한 준비시간 2시간, 입국 후 1시간을 적용함. 5. 해외에서 해외국내선 이용시 출국과 입국에 필요한 시간은 각 1시간을 적용함. 6. 비행 등 연속되는 해외출장 과정으로 인하여 역일을 달리하는 경우 업무시작일을 기준으로 연장, 휴일근로여부를 판단함. 7. 비행 및 환승 등을 위한 대기시간 등 4시간 마다 30분의 휴게시간을 적용하고, 휴게시간은 근로시간으로 계산하지 않음. 8. 출장업무를 위하여 렌터카 등을 이용한 해외 지역간 이동시간은 실제 소요시간을 적용함. ## 다. 원고에 대한 미지급 연차수당 근로기준법 제60조에 의하면, 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 하고(제1항), 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다(제4항). 원고가 2005. 1. 1.경 피고 회사에 입사하였음은 앞서 본 바와 같다. 원고의 2013년~2015년도 잔여 연차일수가 각각 9일, 5.5일, 19일임은 원고와 피고 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있다. 앞서 본 통상임금에 따라 미지급 연차수당을 계산하면 아래 표와 같이 - 4 -
출처: 1box.kr/case/수원지방법원/2016가단505758 합계 585,710원이 된다. | 구분 | 통상시급 | 잔여연차일수 | 연차수당분 | 기지급 연차수당분 | 미지급 연차수당분 | |---|---:|---|---:|---:|---:| | 2013년 12월 | 20,335 | 9(회사 기준) | 1,464,120 | 1,395,220 | 68900 | | 2014년 12월 | 21,771 | 5.5(회사 기준) | 957,930 | 873,680 | 84250 | | 2015년 2월 | 22,112 | 19일 | 3,361,030 | 2,928,470 | 432560 | | 합계 | | | | | 585,710 | ## 라. 소결론 피고는 원고에게 21,988,330원(= 21,402,620원 + 585,710원)과 이에 대하여 원고가 구하는 2015. 3. 15.부터 다 갚는 날까지 근로기준법이 정한 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. ## 3. 피고의 항변 등에 관한 판단 ### 가. 피고는, 원고가 자신의 이익을 위하여 피고의 결재 없이 해외출장을 다녀오거나 벌지 [원고가 납품가조정을 빌미로 거래처로부터 금원을 받은 내역의 기재와 같이 해외출장 중 피고 회사에 대한 배임행위를 하였으므로, 그 기간은 근로한 것으로 볼 수 없고, 피고의 원고에 대한 손해배상채권(피고는 2016. 10. 27.자 참고서면을 통하여 원고의 횡령으로 인한 피고의 손해배상채권액이 3,850만 원에 이른다고 주장한다)을 자동채권으로 하여 원고의 피고에 대한 이 사건 채권과 상계할 예정이라고 주장한다. 그러나 을 7호증의 기재만으로는 원고가 별지 1 내지 3 기재 각 해외출장 기간에 피고가 주장하는 바와 같이 임의로 해외출장을 다녀오거나 근로를 하지 않았음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다(위 별지에 기재된 해외출장 기간의 대부분은 원고의 수당 청구일자에 포함되어 있지 않다. 원고는 피고에게 출장계획서 등을 제출하여 결재를 받았고 무단결근 등으로 징계를 받은 적이 없는 것으로 보인다). 또한, 근로자에 대한 임금은 직접 근로자에게 전액을 지급하여야 하는 것이므로 초과 지급된 임금의 반환채권을 제외하고는 사용자가 근로자에 대하여 가지는 대출금이나 불법행위를 원인으로 한 채권으로써 근로자의 임금채권과 상계하지 못한다(대법원 1999. 7. 13. 선고 99도2168 판결 등 참조). - 5 -
나. 피고는, 원고가 B팀장으로서 근로기준법 제63조 제4호 및 같은 법 시행령 제34조 소정의 '관리 ·감독 업무에 종사하는 근로자'이므로, 근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정의 적용대상이 아니라고 주장한다.
위 규정의 '관리·감독 업무에 종사하는 근로자'란 회사의 감독이나 관리의 지위에 있는 자로서 기업 경영자와 일체를 이루는 입장에 있고 자기의 근무시간에 대한 자유재량권을 가지고 있는 근로자를 의미한다고 봄이 타당하다(대법원 1989. 2. 28. 선고 88다카2974 판결 등 참조).
원고가 B팀장으로서 C 업무를 담당하였다는 사실만으로는, 원고가 피고 회사의 경영자와 일체를 이루는 입장에 있는 근로자였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다(원고가 피고에게 출장계획서 등을 제출하여 결제를 받았음은 앞서 본 바와 같다. 갑 2, 3호증, 을 5호증의 각 기재에 의하면, 원고의 근로시간, 휴게시간, 주휴일 등이 근로계약과 취업규칙에 정해져 있었던 사실, 중요 사항에 대하여는 원고에게 결제권이 없었던 사실이 인정된다).
다. 피고는, 근로기준법 제60조 제7항과 피고 회사의 취업규칙 제25조 제9항에 따라 연차수당의 소멸시효는 1년이므로, 원고의 연차수당 채권은 시효로 소멸하였다고 주장한다.
그러나 근로기준법 제60조의 연차 유급휴가권을 취득한 근로자가 그 휴가권이 발생한 때부터 1년 이내에 그 연차휴가를 사용하지 아니한 채 근로한 대가로 발생하는 연차수당의 지급청구권도 그 성질이 임금이므로, 이에 대하여는 같은 법 제49조의 규정에 따라 3년의 소멸시효가 적용된다고 봄이 타당하다(대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결 등 참조).
라. 따라서 피고의 위 주장들은 모두 인정할 수 없다.
4. 결론
원고의 청구를 일부 인용한다.
판사 신민석
별 지
출처: 1box.kr/case/수원지방법원/2016가단505758 --- ## [원고가 납품가조정을 빌미로 거래처로부터 금원을 받은 내역] - 피고 거래처 로부터 2013.2.25. 19,965달러를 송금받고, - 2013.6.3. 로부터 19,978달러를 송금받고, - 2013.11.27. 에서 9,976달러를 송금받고, - 2013.12.13 피고 거래처 로부터 2,727위안을 송금받고, - 2013.12.24. 에서 6만원을 송금받고, - 2014.1.14. 에서 4,551위안을 송금받고, - 2014.2.21. 에서 6만원을 송금받고, - 2014.4.29. 에서 10,432위안을 송금받고, - 2014.5.19. 에서 3,132위안을 송금받고, - 2014.6.26. 에서 944위안을 송금받고, - 2014.7.22. 에서 3,163위안을 송금받고, - 2014.8.26. 에서 2,122위안을 송금받고, - 2014.9.9. 에서 6만원을 송금받고, - 2014.10.11. 에서 14,092위안을 송금받고, - 2014.12.02. 에서 2만원을 송금받고, - 2014.12.08. 에서 4,789위안을 송금받고, - 2015.1.27. 에서 7,349위안을 송금받고, - 2013.3.3. 에서 3,058위안을 송금받음 | 일자 | 요일 | 상호 | 상세내용 | Loc time | Loc time | 평일 연장근무시간 | 평일 근무시간 | 휴일(토) 연장근무 | 휴일(토) 야간근무 | 휴일(일) 연장근무 | 휴일(일) 야간근무 | 통상 시급 | 평일연장 (150%) | 평일 야간 (50%) | 휴일(토) 연장 (200%) | 휴일(토) 야간 (50%) | 휴일(일) 연장 (200%) | 휴일(일) 야간 (50%) | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2013.1.6 | 일요일 | | 1. 연천군 향촌국수 | 15:00 | 17:00 | | | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | 2. 연천군 양평 태국 랜드 비행시간 | 17:00 | 08:20 | | | 14.0 | 8.0 | 7:00 | | | | | | | | | | 2013.1.12 | 토요일 | | 1. 오전 일산 준비 | 13:15 | 00:00 | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2. 멜번 / 시드니 비행시간 | 13:15 | 16:25 | | | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | 3. 청소시간 수속 | 16:25 | 17:25 | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | 2013.1.21 | 월요일 | | 1. 연천군 향촌국수 | 17:30 | 19:05 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. 연천군 양평 태국 방콕 비행시간 | 19:05 | 22:55 | 3.5 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 3. 태국 방콕 입국 수속 | 22:55 | 23:55 | 1.0 | 1.00 | | | | | | | | | | | | - 7 -
출처: lbox.kr/case/수원지방법원/2016가단505758 | 날짜 | 요일 | 순번 | 내용 | 시작 | 종료 | 시간·수치 | 금액·수치 | 금액·수치 | 금액·수치 | |---|---|---:|---|---|---|---:|---:|---:|---:| | 2013. 1. 23 | 일 | | 수속 | [판독불가] | [판독불가] | | | | | | | | 2 | 방콕 / 인천공항 비행시간 | 22:45 | 05:50 | 6.0 | 6.00 | | | | 2013. 1. 27 | 월요일 | 1 | 인천공항 출국수속 | 17:05 | 19:05 | 2.0 | | | | | | | 2 | 인천공항 / 중국 상해 비행시간 | 19:05 | 20:10 | 1.0 | | | | | | | 3 | 중국 상해 입국수속 | 20:10 | 21:10 | 1.0 | | | | | 2013. 2. 2 | 토요일 | 1 | 현지공항 | 08:30 | 17:30 | 8.00 | | | | | 2013. 2. 3 | 일요일 | 1 | 중국 광주 출국수속 | 10:20 | 12:20 | 2.0 | | | | | | | 2 | 중국 광주 / 광주 비행시간 | 12:20 | 13:50 | 1.5 | | | | | | | 3 | 중국 입국수속 | 13:50 | 14:50 | 1.0 | | | | | 2013. 3. 4 | 월요일 | 1 | 인천공항 출국수속 | 06:40 | 08:40 | 2.0 | 20,334 | 61,002 | | | 2013. 3. 9 | 토요일 | 1 | 현지공항 | 08:30 | 21:30 | 11.00 | 20,334 | 447,348 | | | [판독불가] | 일요일 | 1 | [판독불가] | 00:20 | 01:20 | 1.0 | 1.00 | 20,334 | 40,668 | | 2013. 3. 29 | 금요일 | 1 | 인천공항 출국수속 | 06:40 | 08:40 | 2.0 | 20,334 | 61,002 | | | | | 2 | 인천공항 출국수속 | 08:40 | 09:45 | | 20,334 | | | | 2013. 3. 30 | 토요일 | 1 | 현지공항 | 08:30 | 17:30 | 8.00 | 20,334 | 325,344 | | | 2013. 3. 31 | 일요일 | 1 | 중국 상해 출국수속 | 08:00 | 10:00 | 2.0 | 20,334 | 81,336 | | | | | 2 | 중국 상해 / 북경 비행시간 | 10:00 | 12:00 | 2.0 | 20,334 | 81,336 | | | | | 3 | 중국 북경 입국수속 | 12:00 | 13:00 | 1.0 | 20,334 | 40,668 | | | 2013. 4. 2 | 화요일 | 1 | 중국 북경 출국수속 | 19:15 | 21:15 | 2.0 | 20,334 | 61,002 | | | | | 2 | 중국 북경 / 인천공항 비행시간 | 21:15 | 00:10 | 2.5 | 1.50 | 20,334 | 76,253 | | | | 3 | 인천공항 입국수속 | 00:10 | 01:10 | 1.0 | 1.00 | 20,334 | 30,501 | | | | | | | | | | 10,167 | | | [판독불가]. 5. 6 | 월요일 | 1 | [판독불가] 대기 | 45 | 50 | 2.0 | | | | | | | 2 | [판독불가] / [판독불가] 비행시간 | 19:50 | 21:55 | 2.5 | 20,334 | 76,253 | | | | | 3 | [판독불가] 입국수속 | 21:55 | 22:55 | 1.0 | 1.00 | 20,334 | 30,501 | | | | | | | | | | 10,167 | | | 2013. 5. 7 | 화요일 | 1 | 수속 / 출국수속 | 17:30 | 18:55 | 1.5 | 20,334 | 45,752 | | | | | 2 | 수속 / 중국 [판독불가] | 18:55 | 21:05 | 2.0 | 20,334 | 61,002 | | | | | 3 | [판독불가] | 21:05 | 22:05 | 1.0 | 1.00 | 20,334 | 30,501 | | 2013. 5. 12 | 일요일 | 1 | 런던 / 독일 비행시간 | 07:00 | 12:00 | 4.5 | 20,334 | 183,006 | | | | | 2 | 프랑크푸르트 / [판독불가] | 12:05 | 14:05 | 2.0 | 20,334 | 81,336 | | | | | 3 | 프랑크푸르트 / [판독불가] 비행시간 | 14:05 | 19:05 | 4.5, 2.0 | 20,334 | 183,006 | 20,334 | | | | 4 | 모스크바 입국수속 | 19:05 | 20:05 | 1.0 | 20,334 | 40,668 | | | 2013. 5. 14 | 화요일 | 1 | 모스크바 / [판독불가] 비행시간 | 16:50 | 21:10 | 4.0 | 20,334 | 122,004 | | - 8 -
출처: 1box.kr/case/수원지방법원/2016가단505758 | 날짜 | 요일 | 구분 및 내용 | 시작 | 종료 | 시간 | 금액 | 금액 | 금액 | |---|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:| | 2013.5.16 | 목요일 | 1. EK 출국수속 | 05:15 | 06:15 | 1.0 | 20,334 | 30,501 | | | | | 2. EK / 모스크바 비행시간 | 06:15 | 06:40 | 0.5 | 20,334 | 15,251 | | | | | 3. 모스크바 출국수속 | 08:00 | 09:00 | 0.5 | 20,334 | 15,251 | | | 2013.5.17 | 금요일 | 1. 프랑크푸르트 출국수속 | 06:30 | 07:30 | 1.0<br>1.0 | 20,334 | | 40,668<br>10,167 | | | | 2. 프랑크푸르트 / 런던 비행시간 | 07:30 | 08:15 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | | | 3. 런던 입국수속 | 08:15 | 08:30 | | 20,334 | | | | 2013.5.18 | 토요일 | 1. 뉴캐슬 입국수속 | 05:15 | 06:15 | 1.0 | 20,334 | | 40,668 | | | | 2. 뉴캐슬 / 런던 비행시간 | 06:15 | 07:30 | 1.5 | 20,334 | | 61,002 | | | | 3. 런던 입국수속 | 07:30 | 08:30 | 1.0 | 20,334 | | 40,668 | | 2013.5.19 | 일요일 | 1. 런던 입국수속 | 06:40 | 07:40 | 1.0 | 20,334 | | 40,668 | | | | 2. 런던 / 밀라노 비행시간 | 07:40 | 10:35 | 3.0 | 20,334 | | 122,004 | | 2013.5.23 | 목요일 | 1. 함부르크 호텔 출국수속 | 18:00 | 19:00 | 1.0 | 20,334 | 30,501 | | | | | | | | 16.6<br>7.00 | 20,334 | 506,317 | 71,169 | | 2013.6.16 | 일요일 | 1. 인천공항 항공수속 | 09:30 | 11:30 | 2.0 | 20,334 | | 81,336 | | | | 2. 인천공항 / 상해 비행시간 | 11:30 | 12:25 | 1.0 | 20,334 | | 40,668 | | | | 3. 상해 입국수속 | 12:25 | 13:25 | 1.0 | 20,334 | | 40,668 | | 2013.6.21 | 금요일 | 1. 광주공항 항공수속 | 19:00 | 20:10 | 1.0 | 20,334 | 30,501 | | | | | 2. 광주 / 광저우 비행시간 | 20:10 | 21:40 | 1.5 | 20,334 | 45,752 | | | | | 3. 광저우 공항 입국수속 | 21:40 | 22:40 | 1.0<br>0.50 | 20,334 | 30,501 | 5,084 | | 2013.6.22 | 토요일 | 1. 현지업무 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | 2013.6.23 | 일요일 | 1. 복귀 / 막 이동 | 09:00 | 12:00 | 3.0 | 20,334 | | 122,004 | | 2013.6.29 | 토요일 | 1. 현지업무 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | 2013.7.17 | 수요일 | 1. 인천공항 항공수속 | 07:40 | 08:30 | 1.0 | 20,334 | 30,501 | | | | | 2. 인천공항 / 광저우 비행시간 | 09:40 | 12:25 | | 20,334 | | | | 2013.7.18 | 목요일 | 1. 광저우 | 17:20 | 20:25 | 2.5 | 20,334 | 76,253 | | | | | 2. 상해 입국수속 | 20:00 | 21:00 | 1.0 | 20,334 | 30,501 | | | 2013.7.20 | 토요일 | 1. 상해 출국수속 | 06:25 | 08:25 | 2.0 | 20,334 | | 81,336 | | | | 2. 상해 / 인천 비행시간 | 08:25 | 11:10 | 2.0 | 20,334 | | 81,336 | | | | 3. 인천공항 항공수속 | 11:10 | 12:10 | 1.0 | 20,334 | | 40,668 | | 2013.8.29 | 목요일 | 1. 인천공항 항공수속 | 06:30 | 08:30 | 2.0 | 20,334 | 61,002 | | | 2013.8.31 | 토요일 | 1. 상해 / 남경 이동 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | 2013.9.1 | 일요일 | 1. 현지업무 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | 2013.9.7 | 토요일 | 1. 도쿄 현지업무 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | 2013.10.25 | 금요일 | 1. 인천공항 항공수속 | 06:45 | 08:45 | 2.0 | 20,334 | 61,002 | | | 2013.10.26 | 토요일 | 1. 현지업무 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | 2013.10.27 | 일요일 | 1. 현지업무 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 20,334 | | 325,344 | | 2013.12.1 | 일요일 | 1. 인천공항 항공수속 | 12:10 | 14:10 | 2.0 | 20,334 | | 81,336 | | | | 2. 인천공항 | 14:10 | 19:25 | 4.5 | 20,334 | | 183,006 | - 9 -
